Características
| Carroceria | SEDAN |
| Marca | VOLKSWAGEN |
| Modelo | PUMA |
| Versão | PUMA GTS |
| Ano | 1980 / 1981 |
| Km | 70.000 |
| Motor | 1.6 |
| Câmbio | Manual |
| Portas | 2 |
| Cor | VERMELHO |
Outras informações
Observações
Modelo GTI, Final placa 5. Carro em alto padrão é ótimo estado
| Carroceria | SEDAN |
| Marca | VOLKSWAGEN |
| Modelo | PUMA |
| Versão | PUMA GTS |
| Ano | 1980 / 1981 |
| Km | 70.000 |
| Motor | 1.6 |
| Câmbio | Manual |
| Portas | 2 |
| Cor | VERMELHO |
Modelo GTI, Final placa 5. Carro em alto padrão é ótimo estado